*цены на бухгалтерские услуги ориентировочные, окончательная стоимость услуги определяется совместно с нашим консультантом и зависит от следующих показателей:вид деятельности,штат сотрудников, банковских и кассовых документов, договоров, счетов-фактур, актов, товарных накладных и пр.
Цена услуги зависит от состояния компании и объема работы и может отличаться от указанной в таблице.
Узнать точную ценуПримечание! Цены актуальны на 02.12.2024
Наименование услуги | Стоимость (в руб.) | ||
---|---|---|---|
Ведение бухгалтерии | |||
Общая система налогообложения (ООО, ЗАО, ОАО) | |||
"Нулевая отчетность" | в квартал | 9 000 руб. | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление и сдача отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, статистическое управление (без оформления договоров, первичных документов) | до 5 операций** в месяц | 9 000 руб. | |
c 5 до 15 операций в месяц | 11 000 руб. | ||
с 15 до 50 операций в месяц | 14 500 руб. | ||
свыше 50 операций в месяц | индивидуально | ||
Сдача в ИФНС сведений о доходах за год | в конце года за каждого сотрудника | 300 руб. | |
Сдача в пенсионный фонд сведений о доходах за год | в конце года за каждого сотрудника | 300 руб. | |
Упрощенная система налогообложения | |||
"Нулевая отчетность" | в квартал | 6 000 руб. | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление и сдача отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, статистическое управление (без оформления договоров, первичных документов) | до 5 операций** в месяц | 6 000 руб. | |
c 5 до 15 операций в месяц | 7 000 руб. | ||
с 15 до 50 операций в месяц | 10 000 руб. | ||
свыше 50 операций в месяц | индивидуально | ||
Сдача в ИФНС сведений о доходах за год | за год | 4 000 руб. | |
Сдача в пенсионный фонд сведений о доходах за год | за год | 3 000 руб. | |
Изменение стоимости бухгалтерских услуг: | |||
Вид деятельности предприятия | Торговые организации | +10% | |
Общественное питание | +20% | ||
Строительство | +20% | ||
Производственные организации | +30% | ||
Наличие разных видов деятельности | +30% | ||
Наличие филиалов/обособленных подразделений | +20% за каждый филиал | ||
Операции экспорта/импорта | +25% | ||
**для подсчета кол-ва операций в 1С:Бухгалтерия зайдите в общий журнал и сформируйте реестр (кнопка "Реестр" внизу). При использовании электронного документооборота с ИФНС (сдача отчетности через интернет) необходимо оплатить подключение и абонентскую плату. | |||
Восстановление бухгалтерского учета | определяется индивидуально | ||
Постановка бухгалтерского учета | определяется индивидуально |
Выяснить точную стоимость, либо заказать бухгалтерские услуги, Вы можете обратившись к нам по телефону: +7 (495) 796-05-80. Также, Вы можете воспользоваться формой заказа обратного звонка на сайте, либо написать нам на наш корпоративный адрес: info@saldo-audit.ru и наши сотрудники свяжутся с Вами в ближайшее время.
ООО «ВИРА Иннфарм»
ООО "СП АКЦЕПТ"
"Триатоп"
ООО "Теллус"
"Фарма ВИД"
ООО "СИБ-ИНВЕСТ М"
Компания Wardell Armstrong International Ltd
Стоматология «На Пресне»
ZOLOTOgroup
ООО «ЭНЕРГО ПИНИН»
ООО "РусЭкспорт"
ООО "Магнитный подшипник"
ООО "ИНТЕРИО-СТИЛЬ"
ЗАО "Руснефтехим НК"
Цены на услуги
Цена услуги зависит от объема работы и может
отличаться от указанной в таблице.